Paura Matcha
He taonga nui a Matcha ki nga antioxidants e kiia nei ko te polyphenols, ka taea e koe te pupuri i te hauora.
Kaore i rite ki te tii kaariki tuku iho, ko te whakarite matcha ko te uhi i nga tipu tii ki nga kakahu whakamarumaru i mua i te hauhake.
Ko matou te kaiwhakarato matua o Matcha mai i Haina, a kei a matou ano a matou tohu. Ka whakaekea ano e matou he ratonga OEM, a ka taea e matou te mahi i nga putea rereke penei i te putea putea alu, te putea tine, me etahi atu.
MATCHA COA
| Ingoa Hua | Paura Matcha | Ingoa Latin Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Wāhanga i Whakamahia | Rau Tea Kakariki | Nama Rota | HE402320029 | |||||
| Whakaahuatanga Hua | Te rau tii kakariki(Camellia Sinensis), ka mira ki te paura pai kaakaariki | |||||||
| Tūemi | Nga whakaritenga | Hua | Tikanga Whakamatau | |||||
| Te ahua | Te paura pai te reo kakariki | Ka rite | Te Whakamatau Manawa | |||||
| Te kakara me te kakara | He pātītī, he paku whakakeke | Ka rite | Te Whakamatau Manawa | |||||
| Tae Waipiro | Kakariki | Ka rite | Te Whakamatau Manawa | |||||
| Te rahi o te matūriki | 100% i roto i te 100 mata, Min 70% i roto i te 800 mata | Ka rite | Te tirotiro | |||||
| Kiato Nui, g/L | Rere Kore: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Makuku/Ngaronga i te whakamaroketanga, % | Iti iho i te 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Te pungarehu/te toenga i runga i te mura, % | Iti iho i te 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Tango wai, % | Kaua e iti iho i te 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols, % | Kaua e iti ake i te 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kawheine, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Mata(Pb),mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury(Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium(Cd),mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Tatau Pereti Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Maaka me te rewena | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | He kino | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | He kino | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Haramona | He kino | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | He kino | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | He kino | HPLC | ||||||
| Tūnga GMO | Kore-GMO | |||||||
| Tūnga Allergen | Allergen Free | |||||||
| Tūnga Irairati | Kore-Irarangi | |||||||
| Wairewa | He wairewa i roto i te 90°C te wai maturu me nga matūriki pai | |||||||
| pH | 5.0-6.5(0.3% w/v otinga i roto i te wai maturu) | |||||||
| Paakara me te Rokiroki | Kiia i roto i te pepa-pahu me te rua-peeke kirihou i roto, 25KGs/drum. Kia mau ki te waahi makariri me te maroke. Mawehe atu i te marama kaha me te wera. | |||||||
| Te Ora Papa | E rua tau ki te hiri me te rongoa atu i te ra kaha me te wera. | |||||||
| Whakarāpopototanga | Ka tutuki nga hua ki nga whakaritenga a NY / T 2672-2015. | |||||||
Whakapaipai tine:
Ka tukuna e matou he kete rino, alumini ranei, me tuku mai nga konae hoahoa ki a maatau.
Ka taea te 30g, 50g, 100g mo ia tine,
Mo te ota nui, ka taea e taatau te whakaputa tika i nga tine,
Mo te ota iti, ka taea e koe te kowhiri i te tine paratea, me te taapiri taapiri mo taua mea anake.


















