Wīti PātaNūru
Wīti, Pāta, Nūru, Whakataki Hua
Wīti PastaNūru Whakataki Hua?
?Tirohanga Whānui o te Hua?
E mōhiotia whānuitia ana he pai ngā witi mō te hauora. Heoi, kāore i te tino reka te tunu.
Nō reira, ka whakaratohia e mātou ngā hua witi katoa i roto i ngā momo me ngā reka rerekē māu me ō whānau. He hua tino pai mō te hunga kai huawhenua, te hunga vegan, te hunga mate celiac, te hunga hauora tinana, te hunga kai kai rānei. E ai ki te ingoa "Whole Wit", he mea hanga ā mātou hua katoa mai i te 100% paraoa witi waro, kāore he kuruteni, kāore hoki he tāpiringa horihori. Ka tukuna ngā tohu ki ngā hua katoa, kua whakamanahia i raro i ngā paerewa USDA/NOP, ngā paerewa waro EU, ngā paerewa Kosher, ngā paerewa BRC me ngā Paerewa Kore-Kuruteni. Ka oati mātou ka taea e ia o ā mātou hua te whai hua.s. WHe tino tohunga ngā kaimahi e mahi ana.
Ko tā mātou raupapa rimurapa maha-witi he whakamahi i ngā rauemi mata witi maori, kāore he tāpiringa. Ka whakakotahi i te kai witi tuku iho me ngā āhua rimurapa o te Hauāuru. He nui te muka kai o ngā hua, he iti te ngako, ā, he ngāwari ki te tunu. He maha ngā āhua me ngā reka witi, he pai mō ngā kai whānau, ngā kai tere hauora me te kai rarahi.
E 10 ngā rauemi mata witi matarohia o tēnei raupapa, tae atu ki te tauira witi kotahi me te tauira witi whakakotahi, e tutuki ai ngā matea kai hauora kanorau.
Kānga, Raihi Mā, Raihi Pango, Raihi Parauri, Raihi Sorghum, Mire, Buckwheat,Parei Whenua Teitei, Ōti, Paura Whakaranu Maha-Wīti

Ngā Kai
| Ngā Mōhiotanga Kai mō ngā Witi, te Pasta/Nūru | |||
| Ingoa Hua | Taonga | mō ia 100 karamu | NRV% |
| Pākete Kānga | Pūngao | 1480kJ | 18% |
| Pūmua | 4.3g | 7% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 82.1g | 27% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Raihi | Pūngao | 1497kJ | 18% |
| Pūmua | 6.0g | 10% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 81.2g | 27% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Raihi Pango | Pūngao | 1501kJ | 18% |
| Pūmua | 9·2g | 15% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 78.2g | 26% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Raihi Parauri | Pūngao | 1480kJ | 18% |
| Pūmua | 8.0g | 14% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 82.1g | 27% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Buckwheat | Pūngao | 1499kJ | 18% |
| Pūmua | 8.6g | 14% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 78.7g | 26% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorghum | Pūngao | 1503kJ | 18% |
| Pūmua | 9·0g | 15% | |
| Ngako Katoa | 1.1g | 2% | |
| Ngā warowaihā | 77.0g | 26% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Mire | Pūngao | 1541kJ | 18% |
| Pūmua | 9.0g | 15% | |
| Ngako Katoa | 0g | 0% | |
| Ngā warowaihā | 80.0g | 26% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Pīni | Pūngao | 505kJ | 6% |
| Pūmua | 6.0g | 10% | |
| Ngako Katoa | 1.2g | 2% | |
| Ngā warowaihā | 21.1g | 7% | |
| Konutai | 0mg | 0% | |
| Pākete Pī | Pūngao | 1328kJ | 16% |
| Pūmua | 20.3g | 34% | |
| Ngako Katoa | 1.1g | 2% | |
| Ngā warowaihā | 55.4g | 18% | |
| Konutai | 9.7mg | 1% | |

Ngā tono


































