Paura Pīni Soya Tunua (Paraoa) / Paura Pīni Soya Kohuatia (Paraoa)
Whakaahuatanga hua
Ko tā mātou paraoa pīni soya, he pīni soya kounga teitei kua tīpakohia mai i te Tai Rāwhiti o Haina, kāore i te GM, whai muri i te huri tupato me te tātari tino tika, kia tika ai te parakore me te hou o ia pīni soya.
Ka tirotirohia ia pīni soya kia kore ai he poke, he toenga patu pepeke, kia mau tonu ai te reka me ngā matūkai tino parakore o te pīni soya. He nui te pūmua, te muka kai, ngā huaora me ngā momo kohuke o te paraoa pīni soya, inā koa te pūmua tipu. He whiringa pai mō te hunga kaiwhenua me te hunga e hiahia ana ki te whakapakari tinana, e āwhina ana ki te whakapakari i te tinana me te whakatairanga i te hauora o ngā uaua.

Mā te huri pai, ka ngāwari te nakunaku me te mimiti i te paura pīni, ā, ka taea e te hunga e pāngia ana e te mate puku te kai. Ehara i te mea ka tere te whakarato i te pūngao mō te tinana, engari ka āwhina hoki ki te whakahaere i te taiao o te tinana me te whakatairanga i te hauora o te puku. Koinei te kai pai rawa atu mō te tiaki i te hauora o ia rā me te whakaora i muri i te mate.
Whakamahinga: Ko te paura pīni soya e whakamahia ana i te nuinga o te wā mō te hanga miraka pīni soya, te tōfu, ngā hua pīni soya, te kaihoko whakapai paraoa, ngā inu, ngā keke, ngā hua tunu me ērā atu.

Ngā Whakatakotoranga
| Ingoa | Paura pīni soya (pīni katoa) | Whakarōpūtanga Kai | Ngā hua tukatuka witi | |||||
| Paerewa Whakahaere | Q/SZXN 0001S | Raihana Whakaputa | SC10132058302452 | |||||
| Whenua taketake | Haina | |||||||
| Ngā Kai | Pīni soya | |||||||
| Whakaahuatanga | Ngā kai kore-RTE | |||||||
| Ngā Whakamahinga i Manakohia | Whakamātao, Hua pīni soya, Primax, Tunu | |||||||
| Painga | He tino pai te kuru me te rahi matūriki pumau | |||||||
| Rārangi Whakamātautau | ||||||||
| Whakakāwaihia | Tawhā | Paerewa | Auautanga kitenga | |||||
| Te māramatanga | Tae | Kōwhai | Ia puranga | |||||
| Kakano | Paura | Ia puranga | ||||||
| Kakara | He kakara māmā te soya, kāore he kakara rerekē | Ia puranga | ||||||
| Ngā tinana ke | Kāore he poke e kitea ana me te tirohanga noa | Ia puranga | ||||||
| Ā-tinana, ā-matū | Makuku | karamu/100 karamu ≤13.0 | Ia puranga | |||||
| Ngā kohuke | (Tatauhia i roto i te pūtake maroke) karamu/100 karamu ≤10.0 | Ia puranga | ||||||
| *Uara waikawa ngako | (Tatauhia i roto i te pūtake mākū)mgKOH/100g ≤300 | Ia Tau | ||||||
| *Te nui o te onepu | karamu/100 karamu ≤0.02 | Ia Tau | ||||||
| Te taratara | Neke atu i te 90% te paahi i te mata mata CQ10 | Ia puranga | ||||||
| *Metara aukume | g/kg ≤0.003 | Ia Tau | ||||||
| *Ara | (I tatauhia ki te Pb)mg/kg ≤0.2 | Ia Tau | ||||||
| *Kadmium | (I tatauhia ki te Cd)mg/kg ≤0.2 | Ia Tau | ||||||
| *Konupora | (Tatauhia i roto i te Cr)mg/kg ≤0.8 | Ia Tau | ||||||
| *Ochratoxin A | mcg/kg ≤5.0 | Ia Tau | ||||||
| Kōrero | Ko ngā tūemi paerewa * he momo tūemi tirotiro | |||||||
| Tākai | 25kg/pēke; 20kg/pēke | |||||||
| Wā whakamana kounga | 12 marama i roto i ngā āhuatanga hauhautanga me te pōuri | |||||||
| Pānui Motuhake | Ka taea te whakarato ratonga whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki | |||||||
| Ngā Mōhiotanga Kai | ||||||||
| Ngā taonga | Mō ia 100 karamu | NRV% | ||||||
| Pūngao | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Pūmua | 35.0 karamu | 58% | ||||||
| Ngako | 20.1 karamu | 34% | ||||||
| Warowaihā | 34.2 karamu | 11% | ||||||
| Konutai | 0 mg | 0% | ||||||
tono

Ngā taputapu











