Paura Tōmato/Paura Lycopene
Whakaahuatanga hua
He mea hanga te paura tōmato ki te whakapiri tōmato kounga teitei, he mea hanga mai i ngā tōmato hou i whakatōkia ki Xinjiang, ki Gansu rānei. Ka whakamahia te hangarau whakamaroke rehu hou mō te whakaputanga. Ko te paura he mea whai kiko ki te lycopene, te muka tipu, ngā waikawa waro me ngā kohuke, ka whakamahia hei mea kakara mō te tunu kai, mō ngā hupa me ngā kai whai kiko. Ka whakamahia katoatia ēnei hei mea kakara tuku iho hei whakapai ake i te reka, te tae me te uara kai o ngā kai kua tukatukahia.
Ngā Whakatakotoranga
| Paura Tōmato | 10Kg/pēke (pēke konumohe) * 2 pēke/kātene |
| 12.5Kg/pēke (pēke konumohe) * 2 pēke/kātene | |
| Whakamahinga | ngā mea kakara mō te kai, ngā tae kai. |
| Lycopene Oleoresin | 6kg/ipu,6% Lycopene. |
| Whakamahinga | rauemi mata mō ngā kai hauora, ngā tāpiringa kai, me ngā mea whakapaipai. |
| Paura Lycopene | 5kg/pēke, 1kg/pēke, e rua he 5% Lycopene ia pēke. |
| Whakamahinga | rauemi mata mō ngā kai hauora, ngā tāpiringa kai, me ngā mea whakapaipai. |
Pepa Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | PAURA TŌMATA MAROKE I REREHU | |
| Tākai | Waho: kātene Roto: Pēke konumohe | |
| Rahi o te Pūmua | 40 mata/60 mata | |
| Tae | Whero, whero-kōwhai rānei | |
| Āhua | E whakaaetia ana te paura pai, e rere noa ana, te paku pokepoke, te paku piri rānei. | |
| poke | Kāore he poke ke e kitea ana | |
| Lycopene | ≥100 (mg/100g) | |
| Te Ora o te Wāhi | 24 Marama | |
tono





Ngā taputapu


Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

















