Pūrei āperekoti
Tākai:
I roto i te putea ātete 220-rita i roto i te pūtu maitai kōniko me te taupoki ngāwari ki te whakatuwhera, me te taumaha kupenga tata ki te 235/236kg mō ia pūtu; 4, 2 rānei ngā pūtu i runga i ia pūtu me ngā here whakarewa e mau ana i ngā pūtu. He papa polystyrene whānui e mau ana ki te tihi o te putea hei karo i te nekeneke o te puree.
Āhua rokiroki me te roa o te wā e pupuri ana:
Penapena ki te wāhi ma, maroke, pai te hauhautanga, āraia te whiti tika o te rā ki ngā hua mō ngā tau e 2 mai i te rā i hangaia ai i raro i ngā tikanga rokiroki tika.
Ngā Whakatakotoranga
| Ngā whakaritenga ā-pūoko: | |
| Taonga | Rārangi |
| Tae | Ka whakaaetia he tae mā te āperekoti, he tae kōwhai-karaka rānei, me te paku parauri ki te mata o ngā hua. |
| Kakara me te reka | He reka tūturu o te aperikota hou, kāore he kakara kino |
| Āhua | Kakano ōrite, kāore he mea ke |
| Ngā Āhuatanga Matū me te Ā-tinana: | |
| Brix (whakaata i te 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (i te 12.5% Brix,),cm/30hēkona. | ≤ 24 |
| Te maha o ngā pokepokea ai a Howard (8.3-8.7%Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Te waikawa (hei waikawa citric),% | ≤3.2 |
| Waikawa ascorbic, (i te 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Ngā mea koiora iti: | |
| Tapeke o te Tapeke Pereti (cfu/ml): | ≤100 |
| Korōriform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Rewena (cfu/ml): | ≤10 |
| Pūmua (efu/ ml): | ≤10 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


















